课程
For individual course descriptions, please visit the 学术目录
年,我
第一学年秋季 | 学分 |
---|---|
CVPR 621 Cardiovascular Perfusion Techniques I | 2 |
CVPR 602 Physiological Assessment | 2 |
BIOL 610 Selected 前ics in Medical Physiology | 4 |
BIOL 601 研究 Methods | 2 |
CVPR 601 Professional Behaviors and Policy in Clinical Perfusion | 2 |
CVPR 625 Clinical Applications in Perfusion I | 3 |
CVPR 631 Clinical Simulation I: Fundamental Skills | 4 |
PHRM 601 Principles of Pharmacology | 0.5 |
总计 | 19.5 |
新春一 | 学分 |
CVPR 622 Cardiovascular Perfusion Techniques II | 2 |
PHRM 610 Selected 前ics in Pharmacology | 3 |
PATH 610 Selected 前ics in Pathology | 3 |
BIOL 602 Blood and Coagulation | 1 |
BIOL 603 Introduction to Immunology | 1 |
CVPR 640 Perfusion 研究 Proposal | 1 |
CPR 626 Clinical Applications in Perfusion II | 4 |
CVPR 632 Clinical Simulation II: Case Management | 4 |
总计 | 19 |
夏季学期 | 学分 |
CVPR 611 Extracorporeal Mechanical Circulatory Support | 2 |
CVPR 603 Perfusion Safety | 2 |
CVPR 627 Clinical Applications in Perfusion III | 2 |
CVPR 641 Clinical Perfusion I+ | 1 - 7变量 |
CVPR 633 Clinical Simulation III: ECMO | 2 |
CVPR 634 Clinical Simulation IV: Crisis Management | 2 |
CVPR 690 Capstone Experience* OR | 1 - 10的变量 |
CVPR 680 研究 in Cardiovascular Perfusion* | 1 - 10的变量 |
总计 | 18 |
第二年
秋季二年级 | 学分 |
---|---|
CVPR 641 Clinical Perfusion I+ | 1 - 7变量 |
CVPR 643 Clinical Perfusion IIA+ | 7 |
CVPR 644 Clinical Perfusion IIB+ | 7 |
CVPR 690 Capstone Experience* OR | 1 - 10的变量 |
CVPR 680 研究 in Cardiovascular Perfusion* | 1 - 10的变量 |
总计 | 最少15人 |
新春二 | 学分 |
CVPR 643 Clinical Perfusion IIA+ | 7 |
CVPR 644 Clinical Perfusion IIB+ | 7 |
CVPR 645 Clinical Perfusion III | 7 |
CVPR 690 Capstone Project Presentation* OR | 1 - 10的变量 |
CVPR 680 研究 in Cardiovascular Perfusion* | 1 - 10的变量 |
总计 | 最少15人 |
*Either of these courses may be taken to fulfill the 10 credit-hour
选择选修课
+ These courses can be taken either semester they are offered.
TOTAL CREDIT HOURS 86.5